Guide méthodologique pour la recherche d'information statistique
Ressources statistiques et données chiffrées
Les ressources par thèmes :
| Comptabilité nationale : Pib, production nationale, Valeur ajouté, FBCF | Education et Recherche |
| International : commerce extérieur, balance des paiements | Agriculture : production agricole et agroalimentaire |
| Finances publiques : budget, impôts | Energie et Matières Premières |
| Finance : taux de change, monnaie, marchés financiers, comptes des entreprises | Industries : production, effectifs, analyse sectorielle |
| Population : démographie et recensement | Equipement et Transport |
| Emploi et chômage | Services : production, effectifs, analyse sectorielle |
| Consommation et Revenu | Informations sur les entreprises : rapports d'activité |
| Environnement | Marketing études de marché |
| Santé |
MAJ.: 2007